会社概要
商号 | 株式会社 環境測定センター |
---|---|
所在地 | 〒501-6001 岐阜県羽島郡岐南町上印食3丁目178番地 |
TEL | 058-247-2000(代) |
FAX | 058-247-2643 |
設立 | 昭和47年5月10日 |
資本金 | 15,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 近藤 敬章 |
取引銀行 |
十六銀行加納支店 岐阜信用金庫岐南支店 三菱東京UFJ銀行岐阜支店 大垣共立銀行県庁前支店 名古屋銀行岐阜支店 |
職員数 | 30名 |
主な有資格者数 |
|
事業登録 |
計量証明事業 岐阜県 濃度 第1号 計量証明事業 岐阜県 騒音 第6号 計量証明事業 岐阜県 振動 第5号 建築物飲料水水質検査業 岐阜県56水第1号 建築物空気環境測定業 岐阜県23空第20号 作業環境測定機関 第21-7号 計量器修理事業 濃度計 岐阜県第44号 土壌汚染指定調査機関 環2003-1-246号 産業廃棄物収集運搬業(岐阜県) 特別管理産業廃棄物収集運搬業(岐阜県) |
加入団体 |
(社)日本環境測定分析協会 (社)日本作業環境測定協会 (社)日本環境技術協会 岐阜県環境計量証明事業協会 (社)岐阜県産業環境保全協会 岐阜県環境推進協会 岐阜県メッキ工業組合 |
- 車でお越しの場合
- 国道156号線「八剣北」交差点を東方向に入ってすぐ
- 公共交通機関の場合
- 名鉄各務原線「細畑」駅下車 南へ徒歩7分
沿革
昭和47年 | 5月 | 岐阜市安良田町2丁目17番地にて創業 |
---|---|---|
6月 | 分析・測定業務を開始 | |
昭和48年 | 12月 | 資本金を180万円に増資 |
昭和50年 | 3月 | 計量法一部改正により技術部門の強化をはかる |
7月 | 資本金を540万円に増資 | |
昭和51年 | 2月 | 環境公害測定機関として計量証明事業 岐阜県第1号の登録を受ける |
昭和53年 | 5月 | 作業環境測定機関として岐阜労働基準局登録 第21-7号を受ける |
昭和54年 | 7月 | 環境公害測定機関として計量証明事業 岐阜県 騒音第6号の登録を受ける |
昭和56年 | 5月 |
建築物飲料水検査機関 岐阜県56水第1号の登録を受ける 建築物空気環境測定機関 岐阜県56空第1号の登録を受ける |
昭和58年 | 3月 | 本社を岐阜県羽島郡岐南町上印食3丁目152番地へ移転 |
昭和61年 | 2月 | 計量法第107条による、計量証明事業 岐阜県 濃度第1号の登録を受ける |
9月 | 電気化学計器株式会社の計測機修理及び保守管理としての業務を開始 | |
11月 | 計量器修理事業 濃度計 第44号の登録を受ける | |
昭和63年 | 4月 | 本社社屋を増築 |
平成元年 | 7月 | 計量法の一部改正に伴い、音圧レベル(騒音)に係る計量証明事業登録 岐阜県第6号を受ける |
平成3年 | 2月 | 建設工事に係る機械器具設置工事業の許可を受ける |
平成4年 | 9月 | 資本金を1,500万円に増資 |
平成6年 | 4月 | 振動加速度レベルに係る計量証明事業登録 岐阜県第5号を受ける |
平成9年 | 4月 | 岐阜市登録の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を受ける |
7月 | 岐阜県登録の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を受ける | |
平成15年 | 1月 | 土壌汚染指定調査機関の指定を受ける |
平成22年 | 4月 | 温泉成分分析機関の登録を受ける |
平成23年 | 5月 | 建築物空気環境測定機関 岐阜県23空第20号として新たに登録を受ける |
平成29年 | 5月 | 事務所機能を岐阜県羽島郡岐南町上印食3丁目178番地へ移転 |
10月 | 本社を岐阜県羽島郡岐南町上印食3丁目178番地へ移転 | |
令和5年 | 10月 | 代表取締役交代 近藤敬章が代表取締役に就任 |
© Environmental measurement Center Co.,Ltd.